Tyre Price
Visit our store for more offers and discounts!
Michelin Tentative Market Price
New wpDataTable
Pattern | Rim Size | RCP | Fitment Guide | Size | Product Description | Market Price |
---|---|---|---|---|---|---|
ENERGY XM2+ | 15 | 8,800.00 | Ertiga, Baleno, Dzire, Rumion, Ciaz, XL6, Verna | 185/65R15 | 185/65R15 88H TL ENERGY XM2 + MI | 9,150.00 |
PRIMACY 4 ST | 16 | 10,350.00 | Altroz, Ciaz, Baleno, i20 Elite, Verna, Zest, Glanza | 195/55R16 | 195/55R16 91VXL PRIMACY 4 ST | 10,750.00 |
PRIMACY 3 | 16 | 13,750.00 | 3 Series, 1 Series. | 205/55R16 | 205/55R16 91W TL PRIMACY 3 ZP GRNX MI | 14,250.00 |
PRIMACY 4 ST | 16 | 11,850.00 | Verna, Slavia, Octavia, Altis, Superb, Virtus | 205/55R16 | 205/55R16 91W TL PRIMACY 4 ST MI | 12,300.00 |
PILOT SPORT 4 ST | 16 | 12,300.00 | 3 Series*, 1 Series*, C Class, Jetta, Laura, A3 | 205/55ZR16 | 205/55ZR16 94WXL PILOT SPORT 4 ST | 12,750.00 |
PRIMACY 4 ST | 16 | 9,900.00 | Taigun, Kushaq, Urban Cruiser, S Cross, SX4, Sonata, Ecosport | 205/60R16 | 205/60R16 92V PRIMACY 4 ST | 10,250.00 |
PRIMACY 4 ST | 16 | 9,400.00 | Innova Crysta, Creta, Seltos, Carens | 205/65R16 | 205/65R16 95V PRIMACY 4 ST | 9,750.00 |
ENERGY XM2+ | 16 | 9,150.00 | Innova Crysta, XUV 300, XUV 3X0 | 205/65R16 | 205/65 R16 95H TL ENERGY XM2 + MI | 9,500.00 |
PRIMACY 4 ST | 16 | 10,650.00 | Nexon, EV Max, Vitara Brezza, Urban Cruiser, Venue, Sonet, Beetle Upsize: Creta, Innova Crysta, XUV 300 | 215/60R16 | 215/60R16 99VXL PRIMACY 4 ST | 11,050.00 |
PRIMACY 4 ST | 16 | 12,450.00 | 3 Series*, E Class, A4, Upsize: SX4, Sonata, Accord, Camry | 225/55R16 | 225/55R16 99W EXTRA LOAD TL PRIMACY 4 ST MI | 12,900.00 |
PRIMACY 4 ST | 17 | 11,650.00 | Up size: Ford EcoSport | 215/45R17 | 215/45R17 91WXL PRIMACY 4 ST | 12,250.00 |
PRIMACY 4 ST | 17 | 14,650.00 | Upsize: SX4, S Cross, Vitara Brezza, Elantra, Sonata, Civic | 215/50R17 | 215/50R17 95WXL PRIMACY 4 ST | 15,400.00 |
PRIMACY 4 ST | 17 | 14,750.00 | Innova Crysta, Elevate, Astor, ZS EV, Superb, Kona, e6, T Roc, XUV 300 | 215/55R17 | 215/55R17 94V PRIMACY 4 ST | 15,500.00 |
PRIMACY 4 ST | 17 | 12,850.00 | Creta, Seltos, Hector, Grand Vitara, Alcazar, Urban Cruiser Hyrider, Innova Hycross, C3 Aircross | 215/60R17 | 215/60R17 96V PRIMACY 4 ST | 13,500.00 |
PILOT SPORT 5 | 17 | 14,250.00 | Superb, V40, A class, C Class, A3 Upsize: Passat | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 (94Y) XL TL PILOT SPORT 5 MI | 15,000.00 |
PILOT SPORT 5 | 17 | 14,850.00 | 5 Series*, A4, Accord, S80, 3 Series* | 225/50ZR17 | 225/50ZR17 (98Y) XL TL PILOT SPORT 5 MI | 15,600.00 |
PRIMACY 3 | 17 | 23,000.00 | 5 Series, X1 | 225/55R17 | 225/55R17 97Y TL PRIMACY 3 ZP * MOE GRNX MI | 24,150.00 |
PRIMACY 4 ST | 17 | 14,500.00 | A6, S90, Countryman S* | 225/55R17 | 225/55R17 101WXL PRIMACY 4 ST | 15,250.00 |
PRIMACY SUV+ | 17 | 12,300.00 | CRV | 225/65R17 | 225/65R17 106H XL TL PRIMACY SUV+ M | 12,950.00 |
PRIMACY 4 ST | 17 | 16,750.00 | X3*, S Class, Q3, XF Upsize: Creta, Koleos | 235/55R17 | 235/55R17 103WXL PRIMACY 4 ST | 17,600.00 |
LTX TRAIL ST | 17 | 16,050.00 | XUV700, XUV500, Harrier, Hexa. | 235/65R17 | 235/65 R17 108T XL TL LTX TRAIL ST MI | 16,900.00 |
PRIMACY SUV+ | 17 | 15,900.00 | XUV700, XUV500, Harrier, Hexa, Scorpio, XC60 | 235/65R17 | 235/65R17 108V EXTRA LOAD TL PRIMACY SUV+ MI | 16,700.00 |
PRIMACY 4 ST | 17 | 15,500.00 | A6, E Class, S80 | 245/45R17 | 245/45R17 99WXL PRIMACY 4 ST | 16,300.00 |
PRIMACY SUV+ | 17 | 17,200.00 | Scorpio N | 245/65R17 | 245/65R17 107H TL PRIMACY SUV+ MI | 18,100.00 |
PRIMACY SUV+ | 17 | 17,650.00 | Fortuner, Prado, Pajero sport | 265/65R17 | 265/65R17 112H TL PRIMACY SUV+ MI | 18,550.00 |
LTX TRAIL ST | 17 | 17,650.00 | Fortuner**, Prado, Montero**, Pajero sport** | 265/65R17 | 265/65 R17 112T TL LTX TRAIL ST MI | 18,550.00 |
PRIMACY 4 ST | 18 | 16,200.00 | Hector, Hector+, Alcazar, Seltos X line, Atto3, Creta N Line | 215/55R18 | 215/55R18 99V XL TL PRIMACY 4 VOL MI | 17,050.00 |
PRIMACY 3 | 18 | 25,000.00 | 3 Series, X1 | 225/45R18 | 225/45R18 95Y EXTRA LOAD TL PRIMACY 3 ZP MOE GRNX MI | 26,250.00 |
PILOT SPORT 5 | 18 | 18,050.00 | X1*, 3 Series*, Hycross, Seal, Country Man Cooper S* | 225/50R18 | 225/50ZR18 (99Y) XL TL PILOT SPORT 5 MI | 19,000.00 |
PRIMACY 4 | 18 | 21,850.00 | Tuscon, Compass | 225/55R18 | 225/55 R18 102Y XL TL PRIMACY 4 AO1 MI | 22,650.00 |
PRIMACY 4 ST | 18 | 21,650.00 | GLA, XC70, V60, Q3 | 235/50R18 | 235/50R18 97W TL PRIMACY 4 ST MI | 22,750.00 |
LATITUDE SPORT 3 | 18 | 23,800.00 | Q3, XC40, C5 Aircross, Meridian | 235/55R18 | 235/55R18 104VXL LATITUDE SPORT 3 VOL | 25,000.00 |
PRIMACY SUV+ | 18 | 17,750.00 | XUV700, XUV500, XC60, Carnival | 235/60R18 | 235/60R18 103V PRIMACY SUV+ | 18,650.00 |
PILOT SPORT 4 SUV | 18 | 21,150.00 | Range Rover Evoque, Macan, Q5, GLC | 235/60R18 | 235/60R18 107W XL TL PILOT SPORT 4 SUV MI | 22,250.00 |
PRIMACY 3 | 18 | 26,250.00 | 5 Series, M3, M6, Z4 | 245/40R18 | 245/40 R18 97Y EXTRA LOAD TL PRIMACY 3 ZP MOE GRNX MI | 27,200.00 |
PRIMACY 3 | 18 | 24,150.00 | 5 Series F | 245/45R18 | 245/45R18 100YXL PRIMACY 3 * MOE ZP | 25,400.00 |
PRIMACY 4 ST | 18 | 16,950.00 | E350D, S90 | 245/45R18 | 245/45R18 100W EXTRA LOAD TL PRIMACY 4 ST MI | 17,800.00 |
PRIMACY 4 ST | 18 | 22,750.00 | S Class | 245/50R18 | 245/50R18 100W PRIMACY 4 ST | 23,900.00 |
PRIMACY 3 | 18 | 26,900.00 | 6 Series 620D, 7 Series | 245/50R18 | 245/50R18 100Y TL PRIMACY 3 ZP * GRNX MI | 28,250.00 |
LATITUDE SPORT 3 | 18 | 33,050.00 | X5 (M Sport) | 255/55R18 | 255/55R18 109V XL TL LATITUDE SPORT 3 ZP * GRNX MI | 34,750.00 |
PILOT SPORT 4 SUV | 18 | 22,750.00 | Q7, Cayenne, Touareg, ML250 | 255/55R18 | 255/55R18 109YXL PILOT SPORT 4 SUV | 23,900.00 |
PRIMACY SUV+ | 18 | 21,200.00 | Fortuner, Hilux, Prado | 265/60R18 | 265/60R18 110H TL PRIMACY SUV+ MI | 22,300.00 |
LTX TRAIL ST | 18 | 20,850.00 | Endeavour, Fortuner**, Hilux**, Prado, Trailblazer, Thar | 265/60R18 | 265/60 R18 110T TL LTX TRAIL ST MI | 21,900.00 |
PRIMACY 3 | 18 | 33,150.00 | 5 Series R | 275/40R18 | 275/40R18 99Y TL PRIMACY 3 ZP * MOE GRNX MI | 34,850.00 |
PILOT SUPER SPORT | 18 | 34,500.00 | SL 600 | 285/35ZR18 | 285/35ZR18 (101Y) XL TL PILOT SUPER SPORT MO1 MI | 36,250.00 |
LTX TRAIL ST | 18 | 23,850.00 | Land Cruiser Prado** Upsize: Thar | 285/60R18 | 285/60 R18 116T TL LTX TRAIL ST MI | 25,050.00 |
PRIMACY SUV+ | 18 | 22,200.00 | Landcruiser | 285/60R18 | 285/60 R18 116V TL PRIMACY SUV+ MI | 23,000.00 |
PRIMACY SUV+ | 19 | 16,900.00 | Vellfire** | 225/55R19 | 225/55 R19 99V TL PRIMACY SUV+ MI | 17,750.00 |
PILOT SPORT 4 SUV | 19 | 23,550.00 | Hexa, XC60, XC90, EV6, GLC 220D & 300, Q5, Discovery Sport | 235/55R19 | 235/55R19 105YXL PILOT SPORT 4 SUV | 24,750.00 |
PRIMACY 3 | 19 | 36,750.00 | 6 Series F | 245/40R19 | 245/40R19 98Y XL TL PRIMACY 3 ZP*MOE GRNX MI | 38,600.00 |
PRIMACY 3 | 19 | 26,550.00 | 6 Series F | 245/40R19 | 245/40R19 98Y EXTRA LOAD TL PRIMACY 3 * MO GRNX MI | 27,900.00 |
PRIMACY 3 | 19 | 33,650.00 | 6 Series GT, 7 Series F | 245/45R19 | 245/45R19 98Y PRIMACY 3 * S1 ZP | 35,350.00 |
PRIMACY 4 ST | 19 | 21,850.00 | A6 | 245/45R19 | 245/45R19 102W EXTRA LOAD TL PRIMACY 4 ST MI | 22,950.00 |
LATITUDE SPORT 3 | 19 | 34,750.00 | X3 (X Drive 20D, 30i) | 245/50R19 | 245/50R19 105W XL TL LATITUDE SPORT 3 ZP* GRNX MI | 36,500.00 |
LATITUDE SPORT 3 | 19 | 36,000.00 | X5 F, X6 | 255/50R19 | 255/50 R19 107W XL TL LATITUDE SPORT 3 ZP GRNX MI | 37,300.00 |
LATITUDE SPORT 3 | 19 | 27,750.00 | ML Class | 255/50R19 | 255/50R19 103Y LATITUDE SPORT3 MO1 | 29,150.00 |
PILOT SPORT 4 SUV | 19 | 26,150.00 | Gloster, Q7, Discovery Sport, F Type, ML Class | 255/55R19 | 255/55R19 111YXL PILOT SPORT 4 SUV | 27,500.00 |
PILOT SPORT 4 SUV | 19 | 30,100.00 | Q7, Cayenne | 265/50R19 | 265/50R19 110YXL PILOT SPORT 4 SUV | 31,650.00 |
PRIMACY 3 | 19 | 37,700.00 | 6 Series GT, 7 Series R | 275/40R19 | 275/40R19 101Y TL PRIMACY 3 ZP * S1 GRNX MI | 39,600.00 |
LATITUDE SPORT | 19 | 31,350.00 | GL 350, G400d | 275/55R19 | 275/55R19 111W LATITUDE SPORT MO | 32,950.00 |
LATITUDE SPORT 3 | 19 | 37,100.00 | X5 R | 285/45R19 | 285/45 R19 111W XL TL LATITUDE SPORT 3 ZP GRNX MI | 38,400.00 |
PILOT SPORT 4 | 20 | 33,500.00 | 7 Series F | 245/40ZR20 | 245/40ZR20 99Y XL TL PILOT SPORT 4 ZP MI | 35,200.00 |
PILOT SPORT EV | 20 | 30,050.00 | Ioniq 5, EQE 500* | 255/45R20 | 255/45R20 105W XL PILOT SPORT EV ACOUSTIC GOE MI | 31,600.00 |
PILOT SPORT 4 SUV | 20 | 29,500.00 | Range Rover, Q8 E-tron | 255/50R20 | 255/50R20 109YXL PILOT SPORT 4 SUV | 31,000.00 |
PILOT SPORT 4 SUV | 20 | 32,800.00 | Range Rover Sport, Velar | 255/55R20 | 255/55R20 110YXL PILOT SPORT 4 SUV | 34,450.00 |
PILOT SPORT 4 | 20 | 35,850.00 | 7 Series R | 275/35ZR20 | 275/35ZR20 102Y XL TL PILOT SPORT 4 ZP MI | 37,650.00 |
PILOT SPORT 4 SUV | 20 | 30,500.00 | Q7, Cayenne | 275/45R20 | 275/45R20 110YXL PILOT SPORT 4 SUV | 32,050.00 |
PILOT SPORT 4 SUV | 20 | 27,250.00 | XC90 | 275/45R20 | 275/45R20 110V XL PILOT SPORT 4 SUV VOL MI | 28,650.00 |
PILOT SPORT 4 SUV | 20 | 33,750.00 | GLE, G63 | 275/50ZR20 | 275/50ZR20 113YXL PILOT SPORT 4 SUV MO1 | 35,450.00 |
PILOT SPORT 4 SUV | 20 | 29,850.00 | EQC Upsize: GLE, GLS | 285/50R20 | 285/50R20 116W XL TL PILOT SPORT 4 SUV MI | 31,350.00 |
PILOT SPORT 4S | 20 | 37,850.00 | CL Class R | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 (101Y) XL TL PILOT SPORT 4S MO1 MI | 39,750.00 |
PILOT SPORT 4 SUV | 20 | 33,550.00 | XC60, R8, Continental | 295/40R20 | 295/40R20 110Y XL TL PILOT SPORT 4 SUV MI | 35,250.00 |
PILOT SPORT 4 SUV | 21 | 38,450.00 | X7, Q7 | 275/40R21 | 275/40 R21 107Y XL TL PILOT SPORT 4 SUV MI | 39,800.00 |
LATITUDE SPORT 3 | 21 | 40,350.00 | GLS 400D, GLS 450d, GLE F | 275/45R21 | 275/45R21 107Y TL LATITUDE SPORT 3 MO GRNX MI | 42,400.00 |
PILOT SPORT 4 SUV | 21 | 40,500.00 | X7, Cayenne | 285/40R21 | 285/40 R21 109Y XL TL PILOT SPORT 4 SUV MI | 41,950.00 |
PILOT SPORT 4 SUV | 21 | 45,000.00 | X7, Q8, G Wagon | 285/45R21 | 285/45 ZR21 (113Y) XL TL PILOT SPORT 4 SUV NC0 MI | 46,600.00 |
PILOT SPORT 4 SUV | 21 | 43,450.00 | Cayenne | 295/35R21 | 295/35R21 107Y XL TL PILOT SPORT 4 SUV MI | 45,650.00 |
LATITUDE SPORT 3 | 21 | 46,200.00 | GLS 400D, GLS 450d, GLE R | 315/40R21 | 315/40R21 111Y TL LATITUDE SPORT 3 MO GRNX MI | 48,550.00 |
Yokohama Tentative Market Price
New wpDataTable
Size | LI/SS | Pattern | Market Price (INR) |
---|---|---|---|
145/80 R13 | 75S | Earth-1 Max | 4,360.00 |
155/65 R13 | 73T | Earth-1 Max | 4,640.00 |
155/70 R13 | 75T | Earth-1 Max | 4,800.00 |
155/80 R13 | 79T | Earth-1 Max | 5,180.00 |
165/65 R13 | 77T | Earth-1 Max | 4,860.00 |
175/60 R13 | 77H | Earth-1 Max | 5,580.00 |
175/70 R13 | 82H | Earth-1 Max | 6,110.00 |
155/65 R14 | 75H | Earth-1 Max | 4,740.00 |
165/65 R14 | 79T | Earth-1 Max | 5,720.00 |
165/70 R14 | 81T | Earth-1 Max | 4,930.00 |
165/80 R14 | 85T | Earth-1 Max | 5,270.00 |
175/65 R14 | 82H | Earth-1 Max | 6,640.00 |
175/70 R14 | 84T | Earth-1 Max | 6,600.00 |
175/70 R14 | 84H | AE51 | 6,720.00 |
185/60 R14 | 82H | Earth-1 Max | 6,450.00 |
185/60 R14 | 82H | AS01 | 6,730.00 |
185/65 R14 | 86H | Earth-1 Max | 6,340.00 |
185/70 R14 | 88H | Earth-1 Max | 6,440.00 |
185/70 R14 | 88H | AE51 | 6,550.00 |
195/60 R14 | 86H | Earth-1 Max | 7,200.00 |
195/60 R14 | 86H | AS01 | 7,420.00 |
195/65 R14 | 89H | Earth-1 Max | 6,750.00 |
195/65 R14 | 89H | AS01 | 6,850.00 |
195/70 R14 | 91H | Earth-1 Max | 7,980.00 |
205/60 R14 | 88H | AS01 | 7,010.00 |
175/60 R15 | 81H | AE51 | 7,840.00 |
175/60 R15 | 81H | AE30 | 7,580.00 |
175/65 R15 | 84H | Earth-1 Max | 6,990.00 |
175/65 R15 | 84H | AE51 | 7,110.00 |
185/60 R15 | 84H | Earth-1 Max | 7,120.00 |
185/60 R15 | 84H | AE51 | 7,230.00 |
185/65 R15 | 88H | Earth-1 Max | 7,410.00 |
185/65 R15 | 88H | AE51 | 7,520.00 |
195/50 R15 | 82V | AS01 | 8,700.00 |
195/55 R15 | 85V | AS01 | 7,740.00 |
195/60 R15 | 88V | AE51 | 8,210.00 |
195/60 R15 | 88H | Earth-1 Max | 8,080.00 |
195/60 R15 | 88H | AS01 | 8,300.00 |
195/65 R15 | 91H | Earth-1 Max | 8,280.00 |
195/65 R15 | 91V | AE51 | 8,410.00 |
205/50 R15 | 86V | AS01 | 9,740.00 |
205/55 R15 | 88V | AS01 | 8,740.00 |
205/60 R15 | 95H | AS01 | 9,360.00 |
205/65 R15 | 94H | Earth-1 Max | 8,810.00 |
205/70 R15 | 96H | G015 | 8,870.00 |
205/70 R15 | 96H | G055 | 8,440.00 |
215/75 R15 | 100S | G015 | 8,570.00 |
225/60 R15 | 96H | Earth-1 Max | 12,450.00 |
235/70 R15 | 103S | G015 | 10,170.00 |
235/75 R15 | 105T | G015 | 9,520.00 |
265/70 R15 | 112H | G015 | 13,150.00 |
LT215/75 R15 | 100/97S | G015 | 9,210.00 |
LT215/75 R15 (OWL) | 100/97S | G015 | 10,110.00 |
LT235/75 R15 | 104/101S | G015 | 10,650.00 |
LT235/75 R15 (OWL) | 104/101S | G015 | 11,760.00 |
31X10.5 R15 | 109S | G015 | 14,200.00 |
31X10.5 R15 | 109Q | G003 | 19,260.00 |
33X12.5 R15 | 108Q | G003 | 21,810.00 |
185/55 R16 | 83V | AE51 | 8,950.00 |
195/55 R16 | 87V | Earth-1 Max | 9,950.00 |
195/55 R16 | 87V | AE51 | 10,130.00 |
195/55 R16 | 87V | AS01 | 10,170.00 |
195/55 RF16 | 87V | V013 | 15,930.00 |
195/60 R16 | 89H | Earth-1 Max | 9,700.00 |
195/60 R16 | 89H | AE51 | 9,880.00 |
205/50 R16 | 87V | Earth-1 Max | 10,600.00 |
205/55 R16 | 94V | Earth-1 Max | 10,860.00 |
205/55 R16 | 91V | AE51 | 11,040.00 |
205/55 R16 | 94V | AS01 | 11,040.00 |
205/55 R16 | 91V | AC02 | 13,520.00 |
205/55 RF16 | 91W | V103 | 14,240.00 |
205/60 R16 | 92V | Earth-1 Max | 9,250.00 |
205/60 R16 | 92H | AE51 | 9,390.00 |
205/60 R16 | 92H | RV02 | 9,420.00 |
205/65 R16 | 95H | Earth-1 Max | 8,980.00 |
205/65 R16 | 95H | AE51 | 9,130.00 |
205/65 R16 | 95H | RV02 | 9,150.00 |
215/55 R16 | 97H | AE51 | 12,810.00 |
215/60 R16 | 95H | Earth-1 Max | 10,090.00 |
215/60 R16 | 99V | AE51 | 10,280.00 |
215/60 R16 | 95H | RV02 | 10,310.00 |
215/65 R16 | 98H | G015 | 11,380.00 |
215/65 R16 | 98H | G055 | 10,900.00 |
225/50 R16 | 92W | AE51 | 13,820.00 |
225/50 RF16 | 92W | V103 | 17,230.00 |
225/55 R16 | 99W | AE51 | 13,040.00 |
225/55 RF16 | 95W | V105S | 18,810.00 |
225/60 R16 | 98V | AE51 | 11,350.00 |
235/60 R16 | 104V | G055 | 11,570.00 |
235/70 R16 | 106H | G015 | 10,720.00 |
245/75 R16 | 115T | G015 | 14,240.00 |
255/65 R16 | 109H | G015 | 14,400.00 |
LT235/85 R16 | 120/116Q | G003 | 26,560.00 |
LT245/75 R16 | 120/116Q | G003 | 26,090.00 |
205/45 RF17 | 84V | V013 | 21,000.00 |
205/50 RF17 | 89W | V013 | 23,710.00 |
215/45 R17 | 91W | AE51 | 12,030.00 |
215/45 R17 | 91W | AS01 | 11,920.00 |
215/50 R17 | 91V | V551 | 15,620.00 |
215/55 R17 | 94V | Earth-1 Max | 13,860.00 |
215/55 R17 | 94W | AE51 | 14,100.00 |
215/60 R17 | 96H | Earth-1 Max | 12,170.00 |
215/60 R17 | 96H | AE51 | 12,460.00 |
215/60 R17 | 96H | RV02 | 12,520.00 |
225/45 R17 | 94W | AE51 | 13,880.00 |
225/45 R17 | 91W | AS01 | 13,890.00 |
225/45 RF17 | 91Y | V103 | 20,900.00 |
225/50 R17 | 94W | AE51 | 14,040.00 |
225/50 RF17 | 94Y | V103 | 19,740.00 |
225/55 R17 | 101W | Earth-1 Max | 13,690.00 |
225/55 R17 | 101W | AE51 | 13,940.00 |
225/55 RF17 | 97Y | V105S | 21,150.00 |
225/60 R17 | 99H | Earth-1 Max | 13,640.00 |
235/55 R17 | 99W | AE51 | 16,170.00 |
235/55 R17 | 103W | RV02 | 16,270.00 |
235/65 R17 | 108H | G015 | 15,610.00 |
235/65 R17 | 108V | G055 | 14,910.00 |
245/45 R17 | 99W | AE51 | 15,810.00 |
245/65 R17 | 111H | G015 | 16,260.00 |
255/60 R17 | 106H | G055 | 16,210.00 |
265/65 R17 | 112H | G015 | 16,570.00 |
275/65 R17 | 115H | G015 | 16,970.00 |
LT265/65 R17 | 120/117Q | G016 | 27,100.00 |
LT265/70 R17 | 121/118Q | G003 | 30,020.00 |
215/55 R18 | 99V | RV02 | 14,840.00 |
225/45 RF18 | 91Y | V105S | 25,280.00 |
225/50 R18 | 95V | RV02 | 17,110.00 |
225/55 R18 | 98V | RV02 | 16,440.00 |
235/50 R18 | 97V | AC02 | 23,070.00 |
235/55 R18 | 104V | RV02 | 19,490.00 |
235/60 R18 | 103W | RV02 | 19,090.00 |
235/60 R18 | 107V | G055 | 19,460.00 |
245/40 RF18 | 93Y | V105S | 27,800.00 |
245/45 R18 | 100W | AE51 | 18,840.00 |
245/45 RF18 | 96Y | V105S | 26,300.00 |
245/50 R18 | 100W | AE51 | 19,490.00 |
245/50 RF18 | 100W | V103 | 25,880.00 |
245/50 RF18 | 100W | V103 | 25,880.00 |
255/40 RF18 | 95Y | V105 | 27,050.00 |
255/55 R18 | 109W | G057 | 20,910.00 |
255/60 R18 | A8H | G015 | 17,900.00 |
255/65 R18 | 111H | G015 | 16,900.00 |
265/60 R18 | 110H | G015 | 21,170.00 |
275/40 RF18 | 99Y | V105S | 32,380.00 |
275/60 R18 | 113H | G015 | 21,230.00 |
285/60 R18 | 116H | G015 | 23,330.00 |
LT285/60 R18 | 122/119Q | G016 | 37,720.00 |
235/55 R19 | 105W | G057 | 22,310.00 |
245/40 RF19 | 94Y | V105S | 35,160.00 |
245/45 R19 | 98W | AE51 | 24,810.00 |
255/35 R19 | 96Y | V105S | 37,220.00 |
255/40 R19 | 100Y | V105 | 29,610.00 |
255/50 R19 | 107W | G057 | 24,380.00 |
255/55 R19 | 109W | G057 | 24,140.00 |
275/35 RF19 | 96Y | V105S | 40,230.00 |
275/40 R19 | 105Y | V107 | 31,220.00 |
275/55 R19 | 111W | G057 | 29,110.00 |
295/30 R19 | 100Y | V105S | 43,800.00 |
255/50 R20 | 110W | G057 | 25,420.00 |
255/55 R20 | 110W | G057 | 29,450.00 |
275/45 R20 | 110W | G057 | 31,250.00 |
275/50 R20 | 113W | G057 | 29,780.00 |
275/40 R20 | 106Y | V103B | 31,410.00 |
275/45 R20 | 110Y | V103B | 28,540.00 |
285/50 R20 | 112H | G015 | 26,250.00 |
275/40 R21 | 107W | G057 | 38,680.00 |
295/35 R21 | 107Y | V105 | 40,700.00 |
Bridgestone Tentative Market Price
New wpDataTable
Size | Pattern | Market Price (INR) |
---|---|---|
135 70 R12 65T | Sturdo | 3,320.00 |
145 70 R12 69S | EP100 | 3,845.00 |
145 70 R12 69S | S322 | 3,742.00 |
145 80 R12 74H | ER60 | 4,149.00 |
145 80 R12 74S | S248 | 4,104.00 |
145 80 R12 74S | S248 | 3,572.00 |
145 80 R12 74T | Sturdo | 3,997.00 |
155 65 R12 71T | Sturdo | 4,096.00 |
165 60 R12 71H | G3 | 4,688.00 |
145 70 R13 071T | EP150 | 4,274.00 |
145 70 R13 71T | Sturdo | 4,436.00 |
145 80 R13 75T | Sturdo | 4,426.00 |
155 65 R13 73T | Sturdo | 4,636.00 |
155 70 R13 075T | EP150 | 4,661.00 |
155 70 R13 75T | Sturdo | 4,829.00 |
155 80 R13 079T | EP150 | 5,014.00 |
155 80 R13 79T | Sturdo | 5,195.00 |
155 R13 LT 90 89Q | L607 | 5,208.00 |
165 60 R13 73H | MY02 | 5,228.00 |
165 65 R13 77T | Sturdo | 4,903.00 |
175 60 R13 77H | MY02 | 5,677.00 |
175 70 R13 82T | Sturdo | 6,177.00 |
155 65 R14 75T | Sturdo | 4,848.00 |
155 70 R14 77T | Sturdo | 5,054.00 |
165 65 R14 79H | Sturdo | 5,803.00 |
165 70 R14 81S | EP150 | 4,599.00 |
165 70 R14 81T | Sturdo | 4,796.00 |
165 80 R14 85T | Sturdo | 5,378.00 |
165 80 R14 85T | EP150 | 5,047.00 |
165 80 R14 85T | S248 | 5,467.00 |
175 65 R14 82T | B250 | 6,847.00 |
175 65 R14 82T | EP150 | 6,613.00 |
175 65 R14 82T | Sturdo | 6,848.00 |
175 70 R14 84T | Sturdo | 6,829.00 |
75 R14 C 96 94Q (6 | P L607 | 8,018.00 |
185 65 R14 86T | EP150 | 6,238.00 |
185 65 R14 86T | Sturdo | 6,476.00 |
185 70 R14 088T | EP150 | 6,345.00 |
185 70 R14 88H | ER60 | 6,653.00 |
185 70 R14 88T | B250 | 6,579.00 |
185 70 R14 88T | Sturdo | 6,580.00 |
195 70 R14 95H | RE88 | 8,202.00 |
205 60 R14 89H | G3 | 7,244.00 |
165 80 R15 87S | B800 | 5,926.00 |
175 60 R15 81H | B250 | 7,913.00 |
175 60 R15 81H | Sturdo | 7,915.00 |
175 65 R15 84H | EP150 | 6,902.00 |
175 65 R15 84T | B250 | 7,166.00 |
175 65 R15 84T | Sturdo | 7,165.00 |
185 60 R15 084T | EP150 | 6,955.00 |
185 60 R15 84H | ER300 | 7,413.00 |
185 60 R15 84T | Sturdo | 7,215.00 |
185 60 R15 88T | B250 | 7,216.00 |
185 65 R15 88H | EP150 | 7,359.00 |
185 65 R15 88H | B250 | 7,624.00 |
185 65 R15 88H | Sturdo | 7,623.00 |
185 65 R15 88T | EP150 | 7,359.00 |
195 60 R15 88T | EP150 | 8,076.00 |
195 60 R15 88T | Sturdo | 8,341.00 |
195 65 R15 91H | T001 | 8,596.00 |
195 65 R15 91H | Sturdo | 8,456.00 |
195 65 R15 91T | EP150 | 8,157.00 |
195 80 R15 96S | Dueler H/L 852 | 8,551.00 |
195 R15 LT 106 105Q | D689 | 8,918.00 |
205 65 R15 94H | ER60 | 9,063.00 |
205 65 R15 94S | B390 | 8,915.00 |
205 65 R15 94T | EP150 | 8,610.00 |
205 65 R15 99S | B390 | 9,183.00 |
15 70 R15C 109 107 | R623 | 8,869.00 |
215 75 R15 100 97Q | D689 | 9,003.00 |
215 75 R15 100S | D689 | 9,003.00 |
215 75 R15 100S | D689 | 9,307.00 |
215 75 R15 100S | D693II | 9,177.00 |
215 75 R15 106S | P.Cab | 9,144.00 |
235 75 R15 105S | D689 | 9,119.00 |
235 75 R15 105S | D689 | 9,302.00 |
185 55 R16 83H | EP150 | 9,253.00 |
195 55 R16 87H | Sturdo | 10,156.00 |
195 55 R16 87V | EP150 | 9,728.00 |
195 60 R16 89H | EP150 | 9,644.00 |
195 60 R16 89H | T001 | 9,942.00 |
205 55 R16 91H | Sturdo | 11,228.00 |
205 55 R16 91T | EP150 | 10,806.00 |
205 55 R16 91V | S001 | 12,765.00 |
205 60 R16 92H | G3 | 9,836.00 |
205 65 R16 95H | DHP | 9,316.00 |
205 65 R16 95S | B390 | 9,109.00 |
215 55 R16 93V | T005 | 13,265.00 |
215 60 R16 95H | T001 | 10,364.00 |
215 60 R16 95T | EP150 | 10,018.00 |
215 65 R16 98H | T001 | 11,867.00 |
225 50 R16 92V | RE050 | 16,701.00 |
225 50 R16 92W | T001 | 13,798.00 |
225 55 R16 99V | T005A | 14,027.00 |
225 60 R16 98V | T005 | 11,831.00 |
235 70 R16 105S | D689 | 11,057.00 |
235 70 R16 106H | EP850 | 10,637.00 |
235 70 R16 109S | D689 | 11,056.00 |
